Delchev y Granda se jugaron ayer buena parte de sus posibilidades en el torneo
Los navarros
Roi Reinaldo le ganó al monegasco Pierre Villegas, por lo que mañana tendrá oportunidad de terminar con una buena clasificación si se impone al FM Andreas Moen… que se estará jugando la norma de maestro internacional.
César Arrese-Igor entabló con blancas frente a Djingarova e Iñaki Esparza dio la sorpresa del día al imponerse al maestro Fide aragonés Alberto Chueca.
Eduardo Burguete, José Miguel Ugalde e Íñigo Montoya perdieron sus partidas, todos ellos frente a rivales con rating mucho más alto que el suyo.
Los runeros
Barri entabló con negras con el riojano Alberto Arnedo (2026), despidiéndose del torneo con un buen sabor de boca, ya que no puede disputar la última ronda. Sos, que finalmente no pudo participar, nos hizo una visita.
Clasificación tras la octava ronda
Rank | | Nombre | rtg I | FED | Pts | BUC | Prog | vict |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | PER | 6½ | 38 | 30 | 5 |
2 | GM | Damljanovic Branko | 2611 | SRB | 6½ | 37 | 29½ | 5 |
3 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | VEN | 6 | 39 | 29½ | 4 |
4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 6 | 36½ | 28½ | 4 |
5 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | UKR | 6 | 36½ | 27½ | 4 |
6 | IM | Ninov Nikolai | 2518 | BUL | 6 | 34 | 26 | 6 |
7 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | CUB | 6 | 33½ | 27½ | 4 |
8 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | BUL | 5½ | 38½ | 28½ | 4 |
9 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | 5½ | 38½ | 28½ | 4 |
10 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | ESP | 5½ | 38 | 27 | 4 |
11 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | UKR | 5½ | 36 | 28 | 3 |
12 | GM | Chatalbashev Boris | 2596 | BUL | 5½ | 36 | 25½ | 4 |
13 | GM | Paunovic Dragan | 2503 | SRB | 5½ | 35½ | 27 | 3 |
14 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | UKR | 5½ | 33 | 26 | 4 |
15 | | Baghdasaryan Vahe | 2289 | ARM | 5½ | 33 | 22½ | 5 |
16 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | ESP | 5½ | 31 | 24 | 4 |
17 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | ESP | 5½ | 30 | 21½ | 5 |
18 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | ESP | 5 | 38 | 27 | 3 |
19 | FM | Moen Andreas | 2333 | NOR | 5 | 36 | 24 | 4 |
20 | IM | Berbatov Kiprian | 2472 | BUL | 5 | 35½ | 25½ | 4 |
21 | IM | Riff Jean-Noel | 2493 | FRA | 5 | 35½ | 25 | 4 |
22 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | ESP | 5 | 35 | 26½ | 4 |
23 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | ESP | 5 | 34 | 24½ | 4 |
| IM | Venkatesh M R | 2480 | IND | 5 | 34 | 24½ | 4 |
25 | IM | Das Arghyadip | 2471 | IND | 5 | 34 | 24 | 4 |
26 | GM | Simonian Hrair | 2461 | ARM | 5 | 34 | 23½ | 3 |
27 | | Valles Moreno Ivan | 2387 | ESP | 5 | 33½ | 25 | 5 |
28 | IM | Klenburg Mikhail | 2412 | UKR | 5 | 33½ | 23 | 5 |
29 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | ESP | 5 | 33½ | 22 | 4 |
30 | IM | Tania Sachdev | 2419 | IND | 5 | 32 | 23 | 5 |
31 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | NOR | 5 | 31½ | 22½ | 4 |
32 | IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | FRA | 5 | 31 | 23 | 5 |
33 | | Moro Murciego Alejandro | 1830 | ESP | 5 | 30 | 19 | 4 |
34 | | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | ESP | 5 | 29½ | 19 | 4 |
35 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | CUB | 4½ | 37½ | 28 | 4 |
36 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | ESP | 4½ | 34 | 23½ | 3 |
37 | IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | ESP | 4½ | 32 | 22½ | 4 |
38 | | Karasik Evgeni | 2249 | ISR | 4½ | 30½ | 21½ | 4 |
39 | WGM | Djingarova Emilia | 2337 | BUL | 4½ | 30½ | 20½ | 4 |
40 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | ESP | 4½ | 30½ | 19 | 4 |
41 | | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | ESP | 4½ | 29½ | 20 | 4 |
42 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | ESP | 4½ | 29 | 19 | 4 |
43 | | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | ESP | 4½ | 28½ | 20½ | 4 |
44 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | ESP | 4½ | 28 | 15½ | 4 |
45 | | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | ESP | 4 | 33 | 21 | 4 |
46 | | Villegas Pierre | 2255 | MNC | 4 | 32 | 20½ | 3 |
47 | | Burguete Archel Eduardo | 2195 | ESP | 4 | 32 | 20½ | 2 |
48 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | ESP | 4 | 31½ | 20½ | 3 |
49 | | Gurevich Daniel | 2134 | USA | 4 | 31 | 20½ | 3 |
50 | | Navarro Alonso Jorge | 2189 | ESP | 4 | 31 | 19½ | 3 |
51 | | Garcia Blanco Omar | 2210 | ESP | 4 | 30 | 20 | 4 |
52 | | Tetimov Ivan | 2009 | BUL | 4 | 30 | 16 | 4 |
53 | | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | ESP | 4 | 29½ | 18 | 2 |
54 | | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | ESP | 4 | 28 | 15½ | 3 |
55 | | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | 4 | 27½ | 18 | 3 |
56 | | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | ESP | 4 | 27 | 13 | 4 |
57 | | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | 4 | 26 | 14½ | 1 |
58 | | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | ESP | 4 | 23 | 15 | 4 |
59 | IM | Garza Marco Sergio | 2403 | ESP | 3½ | 33½ | 21½ | 3 |
60 | | Maza Broto Pablo | 2096 | ESP | 3½ | 30½ | 17½ | 3 |
61 | | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | 3½ | 30½ | 17 | 3 |
62 | | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | ESP | 3½ | 30½ | 15½ | 3 |
63 | | Porat Maya | 2274 | ISR | 3½ | 29 | 18½ | 3 |
64 | | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | ESP | 3½ | 29 | 15 | 3 |
65 | | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | ESP | 3½ | 29 | 14½ | 3 |
66 | | Saifi Mourad | 0 | ESP | 3½ | 28 | 16 | 3 |
67 | | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | ESP | 3½ | 28 | 15½ | 3 |
68 | | Perez Celis Alba | 1804 | ESP | 3½ | 27½ | 16½ | 3 |
69 | | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | ESP | 3½ | 27½ | 15½ | 2 |
70 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | ESP | 3½ | 27½ | 14½ | 3 |
71 | | Martikorena Endara Patxi | 1608 | ESP | 3½ | 27 | 13½ | 3 |
72 | | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | ESP | 3½ | 26½ | 13½ | 3 |
73 | | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | ESP | 3½ | 26½ | 10 | 2 |
74 | | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | ESP | 3½ | 26 | 14 | 2 |
75 | | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | ESP | 3½ | 26 | 12½ | 3 |
76 | | Mancha Otano Aritz | 1990 | ESP | 3 | 29 | 15 | 3 |
77 | | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | ESP | 3 | 28½ | 13 | 3 |
78 | | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | ESP | 3 | 28 | 15 | 3 |
79 | | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | ESP | 3 | 28 | 14 | 2 |
80 | | Moral Barragan Diego | 1745 | ESP | 3 | 27½ | 12 | 2 |
81 | | Guardado Minchinela Inaki | 0 | ESP | 3 | 26½ | 13 | 1 |
82 | | Sancinena Arpide Juan | 0 | ESP | 3 | 26½ | 11½ | 1 |
83 | | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | ESP | 3 | 26 | 14 | 3 |
84 | | Vyvyan Philippe | 1724 | FRA | 3 | 23½ | 11 | 3 |
85 | | Elia Aldave Inigo | 1703 | ESP | 3 | 23½ | 8½ | 2 |
86 | | Raimundo Medina Fermin | 1693 | ESP | 3 | 22½ | 10 | 3 |
87 | | Razkin Igoa Cesar | 1735 | ESP | 2½ | 27 | 13 | 1 |
88 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | ESP | 2½ | 26½ | 10½ | 2 |
89 | | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | ESP | 2½ | 24 | 8½ | 1 |
90 | | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | ESP | 2½ | 22½ | 7½ | 2 |
91 | | Porat Rami | 1691 | ISR | 2½ | 21½ | 7½ | 2 |
92 | | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | ESP | 2½ | 20½ | 7 | 1 |
93 | | Perez Marchal Javier | 1835 | ESP | 2 | 29½ | 12½ | 0 |
94 | | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | ESP | 2 | 25½ | 8 | 0 |
95 | | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | ESP | 2 | 24½ | 10 | 1 |
96 | | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | ESP | 2 | 24½ | 8 | 2 |
97 | | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | ESP | 2 | 24½ | 7½ | 1 |
98 | | Serrano Gijon M A | 0 | ESP | 2 | 21½ | 8 | 2 |
99 | | Adrian Abad Miguel | 1588 | ESP | 1½ | 25½ | 6½ | 1 |
100 | | Castro Herrero Alfonso | 1690 | ESP | 1½ | 22 | 2½ | 0 |
101 | CM | Arjun Bharat | 1960 | IND | 1 | 28½ | 7½ | 0 |
102 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | ESP | 1 | 28 | 8 | 0 |
103 | | Lopez Morata Diego | 0 | ESP | 1 | 23 | 6 | 0 |
104 | GM | Kunin Vitaly | 2562 | GER | ½ | 28 | 4 | 0 |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | ROU | ½ | 28 | 4 | 0 |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | BAN | ½ | 28 | 4 | 0 |
107 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | FRA | 0 | 28 | 0 | 0 |
| | Lopez Medina Manuel | 0 | ESP | 0 | 28 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario