La lucha en los primeros puestos fue apasionante durante todo el torneo y no cesó hasta hasta el último momento.
La victoria de Iturrizaga sobre González, la de Fedorchuk sobre Delchev y las tablas de Ninov con Ortiz dejaban todo a expensas del resultado de la partida que enfrentaba a los dos líderes, Granda y Damljanovic, que partían con medio punto de ventaja sobre sus inmediatos seguidores.

El torneo se decidió finalmente en esos emocionantes instantes en los que los jugadores sólo cuentan con el tiempo añadido. Durante buena parte de la partida dio la impresión de que Granda mantenía una ventaja que podría permitirle vencer a Damljanovic y con ello ganar en solitario el torneo, pero el serbio se defendió con mucho acierto y logró las tablas. Con este resultado se produjo un cuádruple empate a siete puntos en lo más alto de la clasificación y el desempate favoreció a Iturrizaga, que logró la victoria con los mismos puntos que Granda, Fedorchuk y Damljanovic. Tras ellos, con seis puntos y medio, Chatalbashev, Ortiz, Baghdasaryan, Ninov, Paunovicy Vázquez.

La espectación fue creciendo alrededor del primer tablero

Tras jugar todo el torneo en cabeza, Delchev no tuvo una buena clasificación al cosechar dos derrotas en las dos últimas rondas.

Baghdasaryan logró una norma de maestro internacional

Durante la última jornada contamos con la visita de Jesús Mena, Presidente del Comité Técnico de Arbitros de la FEDA, en la foto junto al runero Javier Fernández, árbitro principal del torneo.
Los navarros
El mejor navarro del torneo fue Roi Reinaldo, que terminó el torneo con cinco puntos y medio. En la última ronda no pudo doblegar al maestro FIDE noruego Andreas Moen, que al hacer tablas tampoco logró la norma de maestro internacional que le habría dado una victoria. José Miguel Ugalde, Eduardo Burguete e Iñaki Esparza hicieron un buen torneo y finalizaron con cinco puntos.
Los runeros
Barri no disputó la última ronda y terminó el torneo con cuatro puntos y una performance de algo más de 1900, que podía haber sido mayor de no haber ganado por incomparecencia una de las partidas asequibles que tuvo para puntuar.
Clasificación
Javier Pérez junto al representante de los patrocinadores
Rank | | Nombre | rtg I | FED | Pts | BUC | Prog | vict |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | VEN | 7 | 49½ | 36½ | 5 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | PER | 7 | 48½ | 37 | 5 |
3 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | UKR | 7 | 47½ | 34½ | 5 |
4 | GM | Damljanovic Branko | 2611 | SRB | 7 | 46 | 36½ | 5 |
5 | GM | Chatalbashev Boris | 2596 | BUL | 6½ | 46½ | 32 | 5 |
6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 6½ | 46 | 35 | 4 |
7 | | Baghdasaryan Vahe | 2289 | ARM | 6½ | 44½ | 29 | 6 |
8 | IM | Ninov Nikolai | 2518 | BUL | 6½ | 44 | 32½ | 6 |
9 | GM | Paunovic Dragan | 2503 | SRB | 6½ | 43 | 33½ | 4 |
10 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | ESP | 6½ | 40½ | 30½ | 5 |
11 | IM | Riff Jean-Noel | 2493 | FRA | 6 | 44½ | 31 | 5 |
12 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | CUB | 6 | 43½ | 33½ | 4 |
13 | GM | Simonian Hrair | 2461 | ARM | 6 | 43½ | 29½ | 4 |
14 | IM | Venkatesh M R | 2480 | IND | 6 | 43 | 30½ | 5 |
15 | IM | Das Arghyadip | 2471 | IND | 6 | 43 | 30 | 5 |
16 | IM | Berbatov Kiprian | 2472 | BUL | 6 | 42 | 31½ | 5 |
17 | IM | Tania Sachdev | 2419 | IND | 6 | 41 | 29 | 6 |
18 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | NOR | 6 | 39 | 28½ | 5 |
19 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | BUL | 5½ | 50½ | 34 | 4 |
20 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | ESP | 5½ | 49½ | 32½ | 4 |
21 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | 5½ | 47½ | 34 | 4 |
22 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | ESP | 5½ | 46 | 32½ | 3 |
23 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | UKR | 5½ | 45½ | 33½ | 3 |
24 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | UKR | 5½ | 45 | 31½ | 4 |
25 | FM | Moen Andreas | 2333 | NOR | 5½ | 45 | 29½ | 4 |
26 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | CUB | 5½ | 44½ | 33½ | 5 |
27 | IM | Klenburg Mikhail | 2412 | UKR | 5½ | 44½ | 28½ | 5 |
28 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | ESP | 5½ | 43½ | 30 | 4 |
29 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | ESP | 5½ | 39½ | 27 | 5 |
30 | | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | ESP | 5½ | 38½ | 26 | 5 |
31 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | ESP | 5½ | 38½ | 24½ | 5 |
32 | | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | ESP | 5½ | 38 | 25½ | 5 |
33 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | ESP | 5 | 45½ | 31½ | 4 |
34 | | Valles Moreno Ivan | 2387 | ESP | 5 | 44 | 30 | 5 |
35 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | ESP | 5 | 43 | 27 | 4 |
36 | | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | ESP | 5 | 41½ | 26 | 5 |
37 | IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | FRA | 5 | 40½ | 28 | 5 |
38 | | Villegas Pierre | 2255 | MNC | 5 | 40 | 25½ | 4 |
39 | | Burguete Archel Eduardo | 2195 | ESP | 5 | 40 | 25½ | 3 |
40 | | Moro Murciego Alejandro | 1830 | ESP | 5 | 40 | 24 | 4 |
41 | | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | ESP | 5 | 39½ | 24 | 4 |
42 | | Karasik Evgeni | 2249 | ISR | 5 | 39 | 26½ | 4 |
43 | | Garcia Blanco Omar | 2210 | ESP | 5 | 39 | 25 | 5 |
44 | IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | ESP | 5 | 38½ | 27½ | 4 |
45 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | ESP | 5 | 37 | 25½ | 4 |
46 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | ESP | 4½ | 43½ | 28 | 3 |
47 | | Gurevich Daniel | 2134 | USA | 4½ | 41 | 25 | 3 |
48 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | ESP | 4½ | 40 | 23½ | 4 |
49 | WGM | Djingarova Emilia | 2337 | BUL | 4½ | 39½ | 25 | 4 |
50 | | Navarro Alonso Jorge | 2189 | ESP | 4½ | 39 | 24 | 3 |
51 | | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | 4½ | 37 | 22½ | 3 |
52 | | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | 4½ | 37 | 21½ | 4 |
53 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | ESP | 4½ | 36½ | 20 | 4 |
54 | | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | ESP | 4½ | 36 | 19½ | 4 |
55 | | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | ESP | 4½ | 36 | 19 | 4 |
56 | | Perez Celis Alba | 1804 | ESP | 4½ | 35½ | 21 | 4 |
57 | | Saifi Mourad | 0 | ESP | 4½ | 35½ | 20½ | 4 |
58 | | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | ESP | 4½ | 34½ | 17½ | 4 |
59 | | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | ESP | 4½ | 34 | 20 | 3 |
60 | | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | ESP | 4 | 38 | 22 | 2 |
61 | | Porat Maya | 2274 | ISR | 4 | 37 | 22½ | 3 |
62 | | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | ESP | 4 | 36½ | 19½ | 3 |
63 | | Tetimov Ivan | 2009 | BUL | 4 | 36 | 20 | 4 |
64 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | ESP | 4 | 35½ | 18½ | 3 |
65 | | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | ESP | 4 | 34½ | 19 | 4 |
66 | | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | ESP | 4 | 34½ | 17 | 4 |
67 | | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | ESP | 4 | 34 | 19½ | 3 |
68 | | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | ESP | 4 | 34 | 18 | 2 |
69 | | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | 4 | 33½ | 18½ | 1 |
70 | | Moral Barragan Diego | 1745 | ESP | 4 | 33 | 16 | 3 |
71 | | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | ESP | 4 | 31½ | 19 | 4 |
72 | | Vyvyan Philippe | 1724 | FRA | 4 | 31½ | 15 | 4 |
73 | | Raimundo Medina Fermin | 1693 | ESP | 4 | 30 | 14 | 4 |
74 | IM | Garza Marco Sergio | 2403 | ESP | 3½ | 40½ | 25 | 3 |
75 | | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | ESP | 3½ | 39½ | 19 | 3 |
76 | | Maza Broto Pablo | 2096 | ESP | 3½ | 38½ | 21 | 3 |
77 | | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | ESP | 3½ | 36½ | 17½ | 2 |
78 | | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | ESP | 3½ | 34½ | 17 | 3 |
79 | | Martikorena Endara Patxi | 1608 | ESP | 3½ | 34 | 17 | 3 |
80 | | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | ESP | 3½ | 33½ | 13½ | 2 |
81 | | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | ESP | 3½ | 33 | 16 | 3 |
82 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | ESP | 3½ | 32 | 14 | 3 |
83 | | Mancha Otano Aritz | 1990 | ESP | 3 | 36½ | 18 | 3 |
84 | | Guardado Minchinela Inaki | 0 | ESP | 3 | 33½ | 16 | 1 |
85 | | Sancinena Arpide Juan | 0 | ESP | 3 | 33½ | 14½ | 1 |
86 | | Razkin Igoa Cesar | 1735 | ESP | 3 | 33 | 16 | 1 |
87 | | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | ESP | 3 | 32½ | 17 | 3 |
88 | | Elia Aldave Inigo | 1703 | ESP | 3 | 30½ | 11½ | 2 |
89 | | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | ESP | 3 | 30 | 11½ | 1 |
90 | | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | ESP | 3 | 30 | 11 | 3 |
91 | | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | ESP | 3 | 29½ | 10 | 1 |
92 | | Porat Rami | 1691 | ISR | 3 | 29 | 10½ | 2 |
93 | | Serrano Gijon M A | 0 | ESP | 3 | 27 | 11 | 3 |
94 | | Adrian Abad Miguel | 1588 | ESP | 2½ | 33 | 9 | 1 |
95 | | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | ESP | 2½ | 28½ | 10 | 2 |
96 | | Perez Marchal Javier | 1835 | ESP | 2 | 37½ | 14½ | 0 |
97 | | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | ESP | 2 | 34½ | 10 | 0 |
98 | | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | ESP | 2 | 32½ | 12 | 1 |
99 | | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | ESP | 2 | 31 | 9½ | 1 |
100 | | Castro Herrero Alfonso | 1690 | ESP | 2 | 30 | 4½ | 0 |
101 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | ESP | 1 | 36 | 9 | 0 |
102 | CM | Arjun Bharat | 1960 | IND | 1 | 36 | 8½ | 0 |
103 | | Lopez Morata Diego | 0 | ESP | 1 | 31 | 7 | 0 |
104 | GM | Kunin Vitaly | 2562 | GER | ½ | 36 | 4½ | 0 |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | ROU | ½ | 36 | 4½ | 0 |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | BAN | ½ | 36 | 4½ | 0 |
107 | | Lopez Medina Manuel | 0 | ESP | 0 | 36½ | 0 | 0 |
108 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | FRA | 0 | 36 | 0 | 0 |
Toda la información del torneo en Chess-Results:
No hay comentarios:
Publicar un comentario