En la primera mesa Javier Moreno quedó con peón de menos tras omitir un detalle táctico en el medio juego, lo que permitió a Omar Almeida conducir el juego hacia un final en el que el madrileño peleó cuanto pudo pero sin oportunidad de puntuar. Con este resultado, el cubano se sitúa como líder en solitario después de haber obtenido la victoria en las cuatro partidas que ha disputado.
El hindú Venkatesh no pudo mantenerse en cabeza al perder frente a Julio Granda en una partida complicada pero en la que las negras siempre tuvieron una posición más cómoda.
Delchev no pudo materializar su ventaja frente a Paunovic en los apuros de tiempo y se tuvo que conformar con un jaque continuo a pesar de haber hostigado al rey negro con sus torres y su caballo hasta conducirlo a “a1”. Por el camino tuvo oportunidad de incrementar su ventaja con 45.Tf3 en lugar de seguir arrinconando al monarca negro mediante jaques con 45.Tf4, pero ya con el tiempo muy justo lo pasó por alto y no pudo lograr la victoria.
El más satisfecho con su resultado de ayer debió ser Fedorchuk a pesar de no haber pasado de las tablas frente a Renier Castellanos, ya que durante buena parte de la partida estuvo en posición muy delicada, con pieza de menos a cambio de tres peones e incluso la posición final de la partida parece claramente inferior para las negras: el ucraniano logró sacar el máximo partido al reloj para complicarle la vida a su rival y salvó medio punto.
Los navarros
Solodovnichenko (2615) logró imponerse a Roi Reinaldo (2492) en una bonita partida que discurrió por los españoles caminos del Jaenisch (o Sliemann, según gustos) y se enfrentará en la quinta ronda con Eduardo Burguete (2195), que por segunda ronda consecutiva ha ganado medio punto frente a un titulado, en esta ocasión Simonian (2461).
Mikel Huerga (2453) venció con negras al israelí Karasik (2249) y se asoma de nuevo a los primeros puestos.
También hay que destacar la victoria de José Miguel Ugalde (2176) frente a Djingarova (2337), lo que le sitúa con tres puntos de cuatro posibles con sólo una derrota frente a Fedorchuk (2618).
Los runeros
Barri tuvo que inclinar su rey ante el ataque de Aritz Mancha (1990), uno de los rivales más duros de su grupo de puntuación. Hoy tendrá una buena oportunidad de resarcirse.
Clasificación
Rank | | Nombre | rtg I | FED | Pts | Part. | BUC | Prog | vict |
1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | CUB | 4 | 4 | 8½ | 10 | 4 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | PER | 3½ | 4 | 8½ | 9 | 3 |
| GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | UKR | 3½ | 4 | 8½ | 9 | 3 |
| GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | 3½ | 4 | 8½ | 9 | 3 |
5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | VEN | 3½ | 4 | 8 | 9 | 3 |
6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 3½ | 4 | 7½ | 9 | 3 |
7 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | BUL | 3 | 4 | 9½ | 8½ | 2 |
8 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | ESP | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 |
9 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | ESP | 3 | 4 | 9 | 8½ | 2 |
10 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | ESP | 3 | 4 | 8½ | 8½ | 2 |
11 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | UKR | 3 | 3 | 8½ | 7½ | 2 |
12 | GM | Paunovic Dragan | 2503 | SRB | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| IM | Das Arghyadip | 2471 | IND | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 |
14 | IM | Tania Sachdev | 2419 | IND | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 |
15 | IM | Venkatesh M R | 2480 | IND | 3 | 4 | 7½ | 9 | 3 |
16 | GM | Damljanovic Branko | 2611 | SRB | 3 | 4 | 7½ | 8½ | 2 |
17 | IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | ESP | 3 | 4 | 7½ | 7 | 3 |
| IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | FRA | 3 | 4 | 7½ | 7 | 3 |
| FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | ESP | 3 | 4 | 7½ | 7 | 3 |
20 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | UKR | 3 | 4 | 7 | 7½ | 2 |
21 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | NOR | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
22 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | CUB | 3 | 3 | 6½ | 8½ | 2 |
23 | | Valles Moreno Ivan | 2387 | ESP | 3 | 4 | 6½ | 8 | 3 |
24 | IM | Ninov Nikolai | 2518 | BUL | 3 | 4 | 6½ | 7 | 3 |
| IM | Klenburg Mikhail | 2412 | UKR | 3 | 4 | 6½ | 7 | 3 |
| | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | ESP | 3 | 4 | 6½ | 7 | 3 |
27 | FM | Moen Andreas | 2333 | NOR | 2½ | 4 | 9½ | 7½ | 2 |
28 | IM | Riff Jean-Noel | 2493 | FRA | 2½ | 4 | 9 | 8 | 2 |
| IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | ESP | 2½ | 4 | 9 | 8 | 2 |
| IM | Berbatov Kiprian | 2472 | BUL | 2½ | 4 | 9 | 8 | 2 |
31 | GM | Chatalbashev Boris | 2596 | BUL | 2½ | 4 | 8½ | 7½ | 2 |
32 | GM | Simonian Hrair | 2461 | ARM | 2½ | 4 | 8 | 6½ | 2 |
33 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | ESP | 2½ | 4 | 8 | 6½ | 2 |
34 | IM | Garza Marco Sergio | 2403 | ESP | 2½ | 4 | 7½ | 7½ | 2 |
35 | | Burguete Archel Eduardo | 2195 | ESP | 2½ | 3 | 7½ | 7 | 1 |
36 | | Baghdasaryan Vahe | 2289 | ARM | 2½ | 4 | 7½ | 6½ | 2 |
37 | | Villegas Pierre | 2255 | MNC | 2½ | 4 | 7 | 6½ | 2 |
38 | | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | ESP | 2½ | 3 | 7 | 4½ | 2 |
39 | | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | ESP | 2½ | 3 | 6½ | 6½ | 2 |
40 | | Moro Murciego Alejandro | 1830 | ESP | 2½ | 3 | 6½ | 4½ | 2 |
41 | | Gurevich Daniel | 2134 | USA | 2½ | 4 | 6 | 6½ | 2 |
42 | | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | ESP | 2½ | 4 | 5½ | 6 | 2 |
43 | WGM | Djingarova Emilia | 2337 | BUL | 2 | 4 | 8½ | 6 | 2 |
44 | | Maza Broto Pablo | 2096 | ESP | 2 | 4 | 8½ | 5 | 2 |
45 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | ESP | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
46 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | ESP | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
47 | | Tetimov Ivan | 2009 | BUL | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 |
48 | | Karasik Evgeni | 2249 | ISR | 2 | 4 | 7½ | 6 | 2 |
| WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | ESP | 2 | 4 | 7½ | 6 | 2 |
50 | | Garcia Blanco Omar | 2210 | ESP | 2 | 4 | 7½ | 6 | 2 |
51 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | ESP | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 |
52 | | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | ESP | 2 | 2 | 7 | 4½ | 1 |
53 | | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | ESP | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | ESP | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | ESP | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | ESP | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
57 | | Porat Maya | 2274 | ISR | 2 | 4 | 6½ | 6 | 2 |
58 | | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | ESP | 2 | 4 | 6½ | 4 | 2 |
| | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | ESP | 2 | 4 | 6½ | 4 | 2 |
| | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | ESP | 2 | 4 | 6½ | 4 | 2 |
| | Perez Celis Alba | 1804 | ESP | 2 | 4 | 6½ | 4 | 2 |
62 | | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| | Saifi Mourad | 0 | ESP | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
64 | | Mancha Otano Aritz | 1990 | ESP | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
65 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | ESP | 2 | 4 | 5½ | 5 | 2 |
66 | | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | ESP | 2 | 4 | 5½ | 3 | 2 |
| | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | ESP | 2 | 4 | 5½ | 3 | 2 |
68 | | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | ESP | 1½ | 4 | 8 | 4 | 1 |
69 | | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | ESP | 1½ | 4 | 8 | 3½ | 1 |
70 | | Navarro Alonso Jorge | 2189 | ESP | 1½ | 3 | 7½ | 5½ | 1 |
71 | | Moral Barragan Diego | 1745 | ESP | 1½ | 3 | 7½ | 3½ | 1 |
72 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | ESP | 1½ | 3 | 7½ | 3½ | 1 |
73 | | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | 1½ | 3 | 7 | 5½ | 1 |
74 | | Perez Marchal Javier | 1835 | ESP | 1½ | 1 | 6½ | 4½ | 0 |
75 | | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | 1½ | 3 | 6½ | 3 | 0 |
76 | | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | ESP | 1½ | 3 | 6 | 2½ | 1 |
77 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | ESP | 1 | 4 | 7½ | 3 | 1 |
78 | | Vyvyan Philippe | 1724 | FRA | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| | Raimundo Medina Fermin | 1693 | ESP | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
80 | | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | ESP | 1 | 4 | 6½ | 3 | 1 |
| | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | ESP | 1 | 4 | 6½ | 3 | 1 |
82 | | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | ESP | 1 | 2 | 6½ | 2½ | 0 |
83 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | ESP | 1 | 4 | 6½ | 2 | 1 |
84 | | Lopez Morata Diego | 0 | ESP | 1 | 3 | 6½ | 2 | 0 |
85 | | Adrian Abad Miguel | 1588 | ESP | 1 | 4 | 6½ | 1 | 1 |
86 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | ESP | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
87 | | Razkin Igoa Cesar | 1735 | ESP | 1 | 2 | 6 | 3½ | 0 |
88 | | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | ESP | 1 | 2 | 6 | 3½ | 0 |
89 | CM | Arjun Bharat | 1960 | IND | 1 | 1 | 6 | 3½ | 0 |
90 | | Martikorena Endara Patxi | 1608 | ESP | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
91 | | Sancinena Arpide Juan | 0 | ESP | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
92 | | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | ESP | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
93 | | Guardado Minchinela Inaki | 0 | ESP | 1 | 3 | 5½ | 2½ | 0 |
94 | | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | ESP | 1 | 4 | 5½ | 2 | 1 |
| | Serrano Gijon M A | 0 | ESP | 1 | 4 | 5½ | 2 | 1 |
96 | | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | ESP | 1 | 4 | 5½ | 1 | 1 |
97 | | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | ESP | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
98 | | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | ESP | ½ | 3 | 7½ | 1½ | 0 |
99 | | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | ESP | ½ | 3 | 6½ | 1½ | 0 |
100 | GM | Kunin Vitaly | 2562 | GER | ½ | 0 | 6 | 2 | 0 |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | ROU | ½ | 0 | 6 | 2 | 0 |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | BAN | ½ | 1 | 6 | 2 | 0 |
103 | | Elia Aldave Inigo | 1703 | ESP | ½ | 4 | 5 | ½ | 0 |
104 | | Porat Rami | 1691 | ISR | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
105 | | Lopez Medina Manuel | 0 | ESP | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
106 | | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | ESP | 0 | 4 | 6½ | 0 | 0 |
107 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | FRA | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
108 | | Castro Herrero Alfonso | 1690 | ESP | 0 | 4 | 5½ | 0 | 0 |
Toda la información del torneo en Chess-Results:
http://chess-results.com/Tnr50843.aspx?lan=1
No hay comentarios:
Publicar un comentario