Todo a punto para comenzar
En la primera ronda todos los favoritos han justificado su condición y se han impuesto a sus rivales de ranking más bajo, pero la segunda ronda ya va a enfrentar a los titulados entre sí y seguro que los puntos se van a tener que sudar mucho más.
Aleksander Delchev jugando en la primera mesa
Los navarros
Cada uno hizo lo que le tocaba hacer, ya que todos los favoritos se impusieron en sus respectivas partidas: ni unas solas tablas en la primera ronda.
Pedro Viñal en las primeras mesas bajo la mirada de Javier Pérez, director del torneo
Los runeros
Tanto Barri como Manuel López tuvieron que ceder ayer a la teórica superioridad de sus rivales, aunque el azagrés tuvo buena partida y opciones de puntuar. Será en las siguientes rondas en las que tengan que dar la talla.
Barri pensando, Khamrakulov pendiente de la cámara
Clasificación
Rank | | Nombre | rtg I | rtg N | FED | Pts |
1 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | 2633 | BUL | 1 |
| GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | 2574 | UKR | 1 |
| GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | 0 | VEN | 1 |
| GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | 0 | UKR | 1 |
| GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | 2547 | CUB | 1 |
| IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | 2550 | ESP | 1 |
| GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | 2557 | CUB | 1 |
| IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | 2482 | ESP | 1 |
| IM | Riff Jean-Noel | 2493 | 2518 | FRA | 1 |
| IM | Venkatesh M R | 2480 | 0 | IND | 1 |
| IM | Das Arghyadip | 2471 | 0 | IND | 1 |
| GM | Simonian Hrair | 2461 | 0 | ARM | 1 |
| IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | 2430 | ESP | 1 |
| IM | Klenburg Mikhail | 2412 | 0 | UKR | 1 |
| IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | 0 | FRA | 1 |
| FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | 2327 | ESP | 1 |
| FM | Moen Andreas | 2333 | 0 | NOR | 1 |
| | Baghdasaryan Vahe | 2289 | 0 | ARM | 1 |
| | Porat Maya | 2274 | 0 | ISR | 1 |
| | Karasik Evgeni | 2249 | 0 | ISR | 1 |
| WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | 2214 | ESP | 1 |
| | Burguete Archel Eduardo | 2195 | 2199 | ESP | 1 |
| | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | 2153 | ESP | 1 |
| | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | 2151 | ESP | 1 |
25 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | 2626 | PER | 1 |
| GM | Damljanovic Branko | 2611 | 2575 | SRB | 1 |
| GM | Chatalbashev Boris | 2596 | 0 | BUL | 1 |
| GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | 2569 | ESP | 1 |
| GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | 2599 | CUB | 1 |
| GM | Aroshidze Levan | 2539 | 2548 | GEO | 1 |
| IM | Ninov Nikolai | 2518 | 2542 | BUL | 1 |
| GM | Paunovic Dragan | 2503 | 2511 | SRB | 1 |
| GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | 2497 | ESP | 1 |
| IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | 2486 | ESP | 1 |
| IM | Berbatov Kiprian | 2472 | 0 | BUL | 1 |
| IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | 0 | NOR | 1 |
| IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | 2440 | ESP | 1 |
| IM | Tania Sachdev | 2419 | 0 | IND | 1 |
| IM | Garza Marco Sergio | 2403 | 2404 | ESP | 1 |
| | Valles Moreno Ivan | 2387 | 2387 | ESP | 1 |
| WGM | Djingarova Emilia | 2337 | 2342 | BUL | 1 |
| FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | 2306 | ESP | 1 |
| WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | 2294 | ESP | 1 |
| | Villegas Pierre | 2255 | 0 | MNC | 1 |
| | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | 2221 | ESP | 1 |
| | Garcia Blanco Omar | 2210 | 2206 | ESP | 1 |
| | Navarro Alonso Jorge | 2189 | 2197 | ESP | 1 |
| | Gurevich Daniel | 2134 | 0 | USA | 1 |
| | Agudo Tena Angel | 1917 | 1861 | ESP | 1 |
50 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | 0 | ESP | 1 |
51 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | 2663 | UKR | ½ |
| GM | Kunin Vitaly | 2562 | 0 | GER | ½ |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | 2151 | ROU | ½ |
| | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | 2041 | ESP | ½ |
| CM | Arjun Bharat | 1960 | 0 | IND | ½ |
| | Perez Marchal Javier | 1835 | 1809 | ESP | ½ |
| | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | 1778 | ESP | ½ |
| | Razkin Igoa Cesar | 1735 | 1662 | ESP | ½ |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | 0 | BAN | ½ |
60 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | 2078 | ESP | 0 |
| | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | 2093 | ESP | 0 |
| | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | 2026 | ESP | 0 |
| | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | 1952 | ESP | 0 |
| | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | 1908 | ESP | 0 |
| | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | 1867 | ESP | 0 |
| | Moro Murciego Alejandro | 1830 | 1831 | ESP | 0 |
| | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | 1814 | ESP | 0 |
| | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | 1743 | ESP | 0 |
| | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | 1770 | ESP | 0 |
| | Moral Barragan Diego | 1745 | 1715 | ESP | 0 |
| | Vyvyan Philippe | 1724 | 0 | FRA | 0 |
| | Raimundo Medina Fermin | 1693 | 1661 | ESP | 0 |
| | Castro Herrero Alfonso | 1690 | 1639 | ESP | 0 |
| | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | 1654 | ESP | 0 |
| | Martikorena Endara Patxi | 1608 | 1639 | ESP | 0 |
| | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | 1488 | ESP | 0 |
| | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | 1408 | ESP | 0 |
| | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | 1453 | ESP | 0 |
| | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | 1820 | ESP | 0 |
| | Serrano Gijon M A | 0 | 1673 | ESP | 0 |
| | Guardado Minchinela Inaki | 0 | 1457 | ESP | 0 |
| | Lopez Morata Diego | 0 | 0 | ESP | 0 |
83 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | 0 | FRA | 0 |
| | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | 2100 | ESP | 0 |
| | Maza Broto Pablo | 2096 | 2097 | ESP | 0 |
| | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | 2030 | ESP | 0 |
| | Tetimov Ivan | 2009 | 2012 | BUL | 0 |
| | Mancha Otano Aritz | 1990 | 1913 | ESP | 0 |
| | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | 1951 | ESP | 0 |
| | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | 1956 | ESP | 0 |
| | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | 1864 | ESP | 0 |
| | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | 1862 | ESP | 0 |
| | Perez Celis Alba | 1804 | 1791 | ESP | 0 |
| | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | 1774 | ESP | 0 |
| | Ortega Lopez Mikel | 1758 | 1717 | ESP | 0 |
| | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | 1726 | ESP | 0 |
| | Elia Aldave Inigo | 1703 | 1748 | ESP | 0 |
| | Porat Rami | 1691 | 0 | ISR | 0 |
| | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | 1694 | ESP | 0 |
| | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | 1578 | ESP | 0 |
| | Adrian Abad Miguel | 1588 | 1474 | ESP | 0 |
| | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | 1448 | ESP | 0 |
| | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | 1376 | ESP | 0 |
| | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | 1895 | ESP | 0 |
| | Saifi Mourad | 0 | 1818 | ESP | 0 |
| | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | 1541 | ESP | 0 |
| | Lopez Medina Manuel | 0 | 0 | ESP | 0 |
| | Sancinena Arpide Juan | 0 | 0 | ESP | 0 |
Toda la información del torneo en Chess-Results:
No hay comentarios:
Publicar un comentario