Omar Almeida continúa encabezando el solitario el torneo tras las cinco primeras partidas. Ayer cedió el primer medio punto en este torneo frente a Solodovnichenko, pero sus inmediatos seguidores tampoco pasaron del empate. En cambio, entre los jugadores que contaban con tres puntos en las cuatro primeras rondas casi todos los favoritos obtuvieron la victoria, por lo que hay un grupo de catorce jugadores a tan sólo medio punto del cubano.
Almeida y Solodovnichenko jugaron una partida sin sobresaltos que se mantuvo igualada en todo momento y que terminó por triple repetición de jugadas.
Mucho más agudo fue el juego entre Granda y Ortiz. El cubano condujo con decisión los trebejos negros hasta entregar una pieza en la jugada 24 y parecía que tenía suficiente ventaja para lograr la victoria, pero Granda logró formar una estructura defensiva que le permitió entablar el final de alfiles sin grandes problemas.
El encuentro entre Aroshidze e Iturrizaga discurrió también con aires de igualdad, pero en los apuros de tiempo el georgiano tuvo posibilidades de alzarse con la victoria, pero al final tuvo que conformarse con el reparto del punto en juego.
Delchev igualó pronto con negras frente a Venkatesh y terminó imponiéndose al hindú tras un ataque propiciado por la situación alejada de la dama blanca.
Fedorchuk, Damljanovic, Oleksienko, Moreno, Ninov, Paunovic, Castellanos y Khamrakulov también ganaron sus partidas y se sumaron al grupo de jugadores con cuatro puntos.
Las hermanas Vega analizando sus respectivas partidas con Ivan Tetimov y Pablo Urriza
Los navarros
Mikel Huerga perdió frente a Moreno y se queda con tres puntos, mientras que Roi Reinaldo frenó la buena racha de Eduardo Burguete y se coloca con tres y medio. José Miguel Ugalde no pudo prolongar su buena racha frente a los titulados y perdió con Paunovic.
Mikel Ortega e Íñigo Montoya, campeón de España sub12 2011 y campeón de Navarra del 2009 frente a frente.
José Miguel Ugalde durante su partida frente a Paunovic
Los runerosBarri dio cuenta con negras de Miguel Alonso González tras un fuerte ataque y se prepara para ascender posiciones.
Con un solo runero en liza, terminará saliendo en todos los ángulos.
Rank | | Nombre | rtg I | FED | Pts | Part. | BUC | Prog | vict |
1 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | CUB | 4½ | 5 | 14½ | 14½ | 4 |
2 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | UKR | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 |
3 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | PER | 4 | 5 | 14½ | 13 | 3 |
| GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | 4 | 5 | 14½ | 13 | 3 |
5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | VEN | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 |
| GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 |
7 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | BUL | 4 | 5 | 14 | 12½ | 3 |
| IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | ESP | 4 | 5 | 14 | 12½ | 3 |
9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | ESP | 4 | 5 | 14 | 12½ | 3 |
10 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | ESP | 4 | 5 | 13½ | 13 | 4 |
11 | GM | Damljanovic Branko | 2611 | SRB | 4 | 5 | 13 | 12½ | 3 |
12 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | UKR | 4 | 4 | 12½ | 11½ | 3 |
13 | GM | Paunovic Dragan | 2503 | SRB | 4 | 5 | 12 | 12 | 3 |
14 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | UKR | 4 | 5 | 12 | 11½ | 3 |
15 | IM | Ninov Nikolai | 2518 | BUL | 4 | 5 | 11 | 11 | 4 |
16 | FM | Moen Andreas | 2333 | NOR | 3½ | 5 | 14½ | 11 | 3 |
17 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | ESP | 3½ | 5 | 13½ | 11½ | 3 |
18 | IM | Berbatov Kiprian | 2472 | BUL | 3½ | 5 | 13 | 11½ | 3 |
19 | IM | Garza Marco Sergio | 2403 | ESP | 3½ | 5 | 12½ | 11 | 3 |
20 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | ESP | 3½ | 5 | 12½ | 10½ | 3 |
21 | GM | Chatalbashev Boris | 2596 | BUL | 3½ | 5 | 12 | 11 | 3 |
22 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | CUB | 3½ | 4 | 11½ | 12 | 2 |
23 | GM | Simonian Hrair | 2461 | ARM | 3½ | 5 | 11 | 10 | 3 |
24 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | ESP | 3½ | 5 | 11 | 10 | 3 |
25 | IM | Venkatesh M R | 2480 | IND | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 |
26 | IM | Riff Jean-Noel | 2493 | FRA | 3 | 5 | 14 | 11 | 2 |
27 | IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | FRA | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 |
28 | | Valles Moreno Ivan | 2387 | ESP | 3 | 5 | 13½ | 11 | 3 |
29 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | NOR | 3 | 5 | 13½ | 10 | 3 |
30 | | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | ESP | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 |
31 | IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | ESP | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 |
| IM | Tania Sachdev | 2419 | IND | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 |
33 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | ESP | 3 | 5 | 13 | 9 | 3 |
34 | IM | Das Arghyadip | 2471 | IND | 3 | 5 | 12½ | 11 | 2 |
35 | IM | Klenburg Mikhail | 2412 | UKR | 3 | 5 | 12 | 10 | 3 |
36 | | Villegas Pierre | 2255 | MNC | 3 | 5 | 12 | 9½ | 2 |
37 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | ESP | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 |
38 | | Maza Broto Pablo | 2096 | ESP | 3 | 5 | 11½ | 8 | 3 |
39 | | Karasik Evgeni | 2249 | ISR | 3 | 5 | 11 | 9 | 3 |
40 | WGM | Djingarova Emilia | 2337 | BUL | 3 | 5 | 11 | 9 | 3 |
41 | | Porat Maya | 2274 | ISR | 3 | 5 | 10½ | 9 | 3 |
42 | | Garcia Blanco Omar | 2210 | ESP | 3 | 5 | 10½ | 9 | 3 |
43 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | ESP | 3 | 5 | 9½ | 8 | 3 |
44 | | Perez Celis Alba | 1804 | ESP | 3 | 5 | 9½ | 7 | 3 |
45 | | Burguete Archel Eduardo | 2195 | ESP | 2½ | 4 | 13½ | 9½ | 1 |
46 | | Baghdasaryan Vahe | 2289 | ARM | 2½ | 5 | 13½ | 9 | 2 |
47 | | Moro Murciego Alejandro | 1830 | ESP | 2½ | 4 | 12½ | 7 | 2 |
48 | | Gurevich Daniel | 2134 | USA | 2½ | 5 | 11½ | 9 | 2 |
49 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | ESP | 2½ | 5 | 11½ | 8½ | 2 |
50 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | ESP | 2½ | 5 | 11½ | 7½ | 2 |
51 | | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | ESP | 2½ | 4 | 11½ | 7 | 2 |
52 | | Navarro Alonso Jorge | 2189 | ESP | 2½ | 4 | 11 | 8 | 2 |
| | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | 2½ | 4 | 11 | 8 | 2 |
54 | | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | ESP | 2½ | 5 | 11 | 6½ | 2 |
55 | | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | ESP | 2½ | 5 | 11 | 6 | 2 |
56 | | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | ESP | 2½ | 4 | 10½ | 9 | 2 |
57 | | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | ESP | 2½ | 3 | 10½ | 7 | 1 |
58 | | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | ESP | 2½ | 5 | 10½ | 6½ | 2 |
| | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | 2½ | 5 | 10½ | 6½ | 2 |
60 | | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | ESP | 2½ | 5 | 10 | 8½ | 2 |
61 | | Saifi Mourad | 0 | ESP | 2½ | 5 | 10 | 6½ | 2 |
62 | | Tetimov Ivan | 2009 | BUL | 2 | 5 | 13 | 7 | 2 |
63 | | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | ESP | 2 | 5 | 13 | 6 | 2 |
64 | | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | ESP | 2 | 5 | 12½ | 6 | 2 |
65 | | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | ESP | 2 | 5 | 11½ | 6 | 2 |
66 | | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | ESP | 2 | 5 | 11½ | 6 | 2 |
| | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | ESP | 2 | 5 | 11½ | 6 | 2 |
68 | | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | ESP | 2 | 5 | 11½ | 5 | 2 |
69 | | Mancha Otano Aritz | 1990 | ESP | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | ESP | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 |
71 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | ESP | 2 | 5 | 10½ | 5 | 2 |
72 | | Perez Marchal Javier | 1835 | ESP | 2 | 2 | 10 | 6½ | 0 |
73 | | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | ESP | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
74 | | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | ESP | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
75 | | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 |
76 | | Razkin Igoa Cesar | 1735 | ESP | 2 | 3 | 9½ | 5½ | 1 |
77 | | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | ESP | 2 | 3 | 9½ | 5½ | 1 |
78 | | Guardado Minchinela Inaki | 0 | ESP | 2 | 4 | 9 | 4½ | 1 |
79 | | Martikorena Endara Patxi | 1608 | ESP | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 |
80 | | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | ESP | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 |
81 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | ESP | 2 | 5 | 8½ | 4 | 2 |
| | Vyvyan Philippe | 1724 | FRA | 2 | 5 | 8½ | 4 | 2 |
83 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | ESP | 1½ | 4 | 10½ | 5 | 1 |
84 | | Moral Barragan Diego | 1745 | ESP | 1½ | 4 | 10 | 5 | 1 |
85 | | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | ESP | 1½ | 4 | 9 | 4 | 1 |
86 | | Sancinena Arpide Juan | 0 | ESP | 1½ | 3 | 9 | 3½ | 0 |
87 | | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | ESP | 1 | 5 | 10½ | 4 | 1 |
88 | | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | ESP | 1 | 4 | 10½ | 2½ | 0 |
89 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | ESP | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
90 | CM | Arjun Bharat | 1960 | IND | 1 | 1 | 10 | 4½ | 0 |
91 | | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | ESP | 1 | 3 | 10 | 3½ | 0 |
92 | | Raimundo Medina Fermin | 1693 | ESP | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 |
93 | | Adrian Abad Miguel | 1588 | ESP | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 |
94 | | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | ESP | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 |
95 | | Serrano Gijon M A | 0 | ESP | 1 | 5 | 9½ | 3 | 1 |
96 | | Lopez Morata Diego | 0 | ESP | 1 | 4 | 9½ | 3 | 0 |
97 | | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | ESP | 1 | 4 | 9½ | 2 | 0 |
98 | | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | ESP | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 |
99 | | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | ESP | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 |
100 | | Porat Rami | 1691 | ISR | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
101 | | Elia Aldave Inigo | 1703 | ESP | 1 | 5 | 7½ | 1½ | 0 |
102 | GM | Kunin Vitaly | 2562 | GER | ½ | 0 | 10 | 2½ | 0 |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | ROU | ½ | 0 | 10 | 2½ | 0 |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | BAN | ½ | 1 | 10 | 2½ | 0 |
105 | | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | ESP | ½ | 4 | 9½ | 2 | 0 |
106 | | Lopez Medina Manuel | 0 | ESP | 0 | 2 | 10½ | 0 | 0 |
107 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | FRA | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
108 | | Castro Herrero Alfonso | 1690 | ESP | 0 | 5 | 7½ | 0 | 0 |
Toda la información del torneo en Chess-Results:
No hay comentarios:
Publicar un comentario