La segunda jornada con doble ronda ha dejado a seis jugadores con 5.5 puntos en cabeza del torneo, seguidos a tan solo medio punto por once jugadores a sólo medio punto de ellos, además de otros tantos a un punto.
Omar Almeida había liderado la competición desde su inicio, pero ayer tuvo que conducir las piezas negras frente a los dos principales favoritos del torneo y perdió las dos partidas, por la mañana frente a Delchev y por la tarde con Fedorchuk.
Por la mañana los favoritos apretaron fuerte. Delchev se impuso a Almeida, Ortiz entabló con Fedorchuk, Granda ganó a Moreno con negras, Solodovnichenko entabló con Aroshidze, Damljanovic ganó con negras a Castellanos e Iturrizaga se impuso a Ninov. Mientras, entre sus perseguidores proliferaban las tablas.
Por la tarde, sólo Fedorchuk y Aroshidze lograron la victoria entre los primeros clasificados, resultando un grupo de seis líderes con cinco puntos y medio, con otro de once perseguidores con cinco.
Las dos partidas que más se alargaron en la ronda matinal eran casi idénticas: dos finales de torre y caballo contra torre, aunque en uno de ellos el bando débil contaba además con un peón. Estas posiciones no se pueden ganar con una defensa correcta pero ayer Damljanovic salió de pesca y se cobró una presa en forma de medio punto más de lo que hubiera podido esperarse un rato antes.
Los navarros
Roi Reinaldo hizo tablas con Khamrakulov por la mañana, pero perdió por la tarde con Iván Vallés, por lo que tendrá que intentar un pleno en las dos últimas rondas para terminar en las posiciones de privilegio.
Mikel Huerga ganó por la mañana a Maya Porat, pero por la tarde perdió con Renier Castellanos. En su caso ha decidido abandonar el torneo, una lástima y no muy buen ejemplo. Si todos los jugadores se retiraran en cuanto no les van del todo bien las cosas...
Los runeros
Por la mañana, Barri ganó por incomparecencia, mientras que por la tarde disputó una interesante partida con César Arrese-Igor en la que terminó derrotado.
Clasificación tras la séptima ronda
Rank | | Nombre | rtg I | FED | Pts | Part. | BUC | Prog | vict |
1 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | 5½ | 7 | 30 | 23 | 4 |
2 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2603 | VEN | 5½ | 7 | 29 | 23½ | 4 |
3 | GM | Damljanovic Branko | 2611 | SRB | 5½ | 7 | 29 | 23 | 4 |
4 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2616 | PER | 5½ | 7 | 28½ | 23½ | 4 |
5 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | BUL | 5½ | 7 | 28½ | 23 | 4 |
6 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2618 | UKR | 5½ | 6 | 27 | 21½ | 4 |
7 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 5 | 7 | 28½ | 22½ | 3 |
8 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2497 | ESP | 5 | 7 | 28½ | 21½ | 4 |
9 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2615 | UKR | 5 | 7 | 28 | 22½ | 3 |
10 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2496 | ESP | 5 | 7 | 28 | 22 | 3 |
11 | GM | Paunovic Dragan | 2503 | SRB | 5 | 7 | 27 | 21½ | 3 |
12 | IM | Berbatov Kiprian | 2472 | BUL | 5 | 7 | 26½ | 20½ | 4 |
13 | IM | Riff Jean-Noel | 2493 | FRA | 5 | 7 | 26 | 20 | 4 |
14 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2503 | CUB | 5 | 6 | 25½ | 21½ | 3 |
15 | GM | Chatalbashev Boris | 2596 | BUL | 5 | 7 | 25½ | 20 | 4 |
16 | IM | Ninov Nikolai | 2518 | BUL | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| | Valles Moreno Ivan | 2387 | ESP | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 |
18 | GM | Almeida Quintana Omar | 2548 | CUB | 4½ | 7 | 29 | 23½ | 4 |
19 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2545 | ESP | 4½ | 7 | 28 | 21½ | 4 |
20 | FM | Moen Andreas | 2333 | NOR | 4½ | 7 | 27 | 19 | 4 |
21 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2564 | UKR | 4½ | 7 | 26 | 20½ | 3 |
22 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2348 | ESP | 4½ | 7 | 25½ | 19 | 3 |
23 | GM | Simonian Hrair | 2461 | ARM | 4½ | 7 | 25½ | 18½ | 3 |
24 | | Baghdasaryan Vahe | 2289 | ARM | 4½ | 7 | 25 | 17 | 4 |
25 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2561 | ESP | 4½ | 6 | 24½ | 18½ | 3 |
26 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2285 | ESP | 4½ | 7 | 24 | 17 | 4 |
27 | | Karasik Evgeni | 2249 | ISR | 4½ | 7 | 22 | 17 | 4 |
28 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2434 | ESP | 4½ | 7 | 21½ | 16 | 4 |
29 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2492 | ESP | 4 | 7 | 29 | 19½ | 3 |
30 | IM | Venkatesh M R | 2480 | IND | 4 | 7 | 28 | 19½ | 3 |
31 | IM | Das Arghyadip | 2471 | IND | 4 | 7 | 27 | 19 | 3 |
32 | IM | Klenburg Mikhail | 2412 | UKR | 4 | 7 | 26 | 18 | 4 |
33 | IM | Tania Sachdev | 2419 | IND | 4 | 7 | 26 | 18 | 4 |
34 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2468 | NOR | 4 | 7 | 26 | 17½ | 3 |
35 | IM | Huerga Leache Mikel | 2453 | ESP | 4 | 7 | 25½ | 18 | 4 |
36 | | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | ESP | 4 | 7 | 25½ | 17 | 4 |
37 | FM | Chueca Forcen Alberto | 2323 | ESP | 4 | 7 | 24 | 16½ | 3 |
38 | IM | Mullon Jean-Baptiste | 2400 | FRA | 4 | 7 | 23½ | 18 | 4 |
39 | | Villegas Pierre | 2255 | MNC | 4 | 7 | 23½ | 16½ | 3 |
40 | | Moro Murciego Alejandro | 1830 | ESP | 4 | 5 | 23½ | 14 | 3 |
41 | WGM | Djingarova Emilia | 2337 | BUL | 4 | 7 | 23 | 16 | 4 |
42 | | Burguete Archel Eduardo | 2195 | ESP | 4 | 5 | 22½ | 16½ | 2 |
43 | | Navarro Alonso Jorge | 2189 | ESP | 4 | 6 | 22½ | 15½ | 3 |
44 | | Gurevich Daniel | 2134 | USA | 4 | 7 | 22 | 16½ | 3 |
45 | | Garcia Blanco Omar | 2210 | ESP | 4 | 7 | 22 | 16 | 4 |
46 | | Esparza Martinez Javier Ignaci | 1986 | ESP | 4 | 5 | 21½ | 14 | 3 |
47 | | Montoya Irigoyen Inigo | 2047 | ESP | 4 | 4 | 21 | 14 | 2 |
48 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | ESP | 4 | 7 | 20½ | 11 | 4 |
49 | IM | Garza Marco Sergio | 2403 | ESP | 3½ | 7 | 25 | 18 | 3 |
50 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2127 | ESP | 3½ | 7 | 23½ | 14½ | 3 |
51 | | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | 3½ | 7 | 23½ | 13½ | 3 |
52 | | Saenz Narciso Miguel Angel | 2239 | ESP | 3½ | 7 | 22½ | 15½ | 3 |
53 | | Cemborain Oricain Alfonso | 2037 | ESP | 3½ | 6 | 22½ | 12 | 3 |
54 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2227 | ESP | 3½ | 7 | 22 | 14½ | 3 |
55 | | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2130 | ESP | 3½ | 6 | 21½ | 16 | 3 |
56 | | Saifi Mourad | 0 | ESP | 3½ | 7 | 19 | 12½ | 3 |
57 | | Martikorena Endara Patxi | 1608 | ESP | 3½ | 6 | 18½ | 10 | 3 |
58 | | Maza Broto Pablo | 2096 | ESP | 3 | 7 | 24 | 14 | 3 |
59 | | Tetimov Ivan | 2009 | BUL | 3 | 7 | 24 | 12 | 3 |
60 | | Arnedo Ruiz Alberto | 2029 | ESP | 3 | 7 | 23 | 12 | 3 |
61 | | Perez Celis Alba | 1804 | ESP | 3 | 7 | 22½ | 13 | 3 |
62 | | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | ESP | 3 | 7 | 22 | 12 | 2 |
63 | | Zaratiegui Cardesa Jose | 1822 | ESP | 3 | 7 | 22 | 11½ | 2 |
64 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 0 | ESP | 3 | 7 | 22 | 11 | 3 |
65 | | Porat Maya | 2274 | ISR | 3 | 7 | 21½ | 15 | 3 |
66 | | Agudo Tena Angel | 1917 | ESP | 3 | 5 | 21½ | 14 | 2 |
67 | | Mancha Otano Aritz | 1990 | ESP | 3 | 7 | 21½ | 12 | 3 |
68 | | Vinal Gutierrez Pedro | 2074 | ESP | 3 | 7 | 21½ | 11 | 3 |
69 | | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | ESP | 3 | 7 | 21½ | 10 | 3 |
70 | | Idiazabal Troyas Aritz | 1972 | ESP | 3 | 7 | 20½ | 12 | 3 |
71 | | Cantabrana Garona Alejandro | 1812 | ESP | 3 | 7 | 20½ | 9 | 3 |
72 | | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | ESP | 3 | 7 | 20½ | 9 | 3 |
73 | | De Vega Fernandez Francisco J | 0 | ESP | 3 | 7 | 20 | 10 | 3 |
74 | | Jimenez Penafiel Gustavo | 1783 | ESP | 3 | 5 | 19½ | 10½ | 2 |
75 | | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | 3 | 6 | 19½ | 10½ | 0 |
76 | | Guardado Minchinela Inaki | 0 | ESP | 3 | 5 | 19½ | 10 | 1 |
77 | | Ruiz Escobar Rafael | 1978 | ESP | 3 | 7 | 19 | 11 | 3 |
78 | | Blanco De La Rosa Diego | 1779 | ESP | 3 | 7 | 18½ | 11 | 3 |
79 | | Sancinena Arpide Juan | 0 | ESP | 3 | 4 | 18 | 8½ | 1 |
80 | | Sanchez Salazar Kiko | 1907 | ESP | 2½ | 7 | 23 | 11½ | 2 |
81 | | Munoz Ovelar Miguel Angel | 1914 | ESP | 2½ | 7 | 22 | 11 | 2 |
82 | | Urkia Mendinueta Alberto | 1654 | ESP | 2½ | 5 | 21 | 6½ | 1 |
83 | | Razkin Igoa Cesar | 1735 | ESP | 2½ | 4 | 20½ | 10½ | 1 |
84 | | Ros Iturgaiz Ibai | 1640 | ESP | 2½ | 7 | 18 | 5 | 2 |
85 | | Perez Marchal Javier | 1835 | ESP | 2 | 3 | 21½ | 10½ | 0 |
86 | | Moral Barragan Diego | 1745 | ESP | 2 | 5 | 20½ | 9 | 1 |
87 | | Urbiola Martinez Jesus | 1552 | ESP | 2 | 5 | 19½ | 5½ | 1 |
88 | | Vyvyan Philippe | 1724 | FRA | 2 | 7 | 19 | 8 | 2 |
89 | | Ojosnegros Martin Angel | 1400 | ESP | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 |
90 | | Raimundo Medina Fermin | 1693 | ESP | 2 | 7 | 18 | 7 | 2 |
91 | | Elia Aldave Inigo | 1703 | ESP | 2 | 7 | 18 | 5½ | 1 |
92 | | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 1502 | ESP | 2 | 7 | 17½ | 6 | 2 |
93 | | Porat Rami | 1691 | ISR | 2 | 7 | 15½ | 5 | 2 |
94 | | Serrano Gijon M A | 0 | ESP | 2 | 7 | 15 | 6 | 2 |
95 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | ESP | 1½ | 6 | 20 | 8 | 1 |
96 | | Adrian Abad Miguel | 1588 | ESP | 1½ | 6 | 20 | 5 | 1 |
97 | | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | ESP | 1½ | 5 | 18 | 6 | 0 |
98 | | Ochoa Aldaz Mikel | 1445 | ESP | 1½ | 7 | 17 | 6 | 1 |
99 | | Lerendegui Lasa Odei | 1411 | ESP | 1½ | 6 | 16 | 4½ | 0 |
100 | CM | Arjun Bharat | 1960 | IND | 1 | 1 | 21½ | 6½ | 0 |
101 | | Tunon Gonzalo Eduardo | 0 | ESP | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 |
102 | | Lopez Morata Diego | 0 | ESP | 1 | 6 | 20 | 5 | 0 |
103 | | Castro Herrero Alfonso | 1690 | ESP | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 |
104 | GM | Kunin Vitaly | 2562 | GER | ½ | 0 | 21 | 3½ | 0 |
| | Iagar Razvan-Gabriel | 2162 | ROU | ½ | 0 | 21 | 3½ | 0 |
| | Shahidul Haq Mohammed | 0 | BAN | ½ | 1 | 21 | 3½ | 0 |
107 | | Lopez Medina Manuel | 0 | ESP | 0 | 2 | 21½ | 0 | 0 |
108 | GM | Shchekachev Andrei | 2537 | FRA | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Toda la información del torneo en Chess-Results:
No hay comentarios:
Publicar un comentario