Entre el 12 y el 27 de enero se va a disputar en De Moriaan Center de Wijk aan Zee (Holanda) la LXXV edición de este tradicional megatorneo que inicia habitualmente el año natural ajedrecístico de la élite.
Divididos en tres grupos, una selección de lo más granado del momento disputará una liga a una vuelta con el siguiente ritmo de juego: 100 minutos por 40 movimientos, a continuación 50 minutos para los próximos 20 movimientos y finalmente 15 minutos para terminar la partida, más un incremento de 30 segundos por movimiento desde el comienzo de la partida.
El comienzo de cada ronda está previsto para las 14,00 h, y hay que advertir que los días 16, 21 y 24 se descansa. Se podrá seguir el evento por los canales habituales. La web oficial también tiene una sección para seguir las partidas en directo.
Divididos en tres grupos, una selección de lo más granado del momento disputará una liga a una vuelta con el siguiente ritmo de juego: 100 minutos por 40 movimientos, a continuación 50 minutos para los próximos 20 movimientos y finalmente 15 minutos para terminar la partida, más un incremento de 30 segundos por movimiento desde el comienzo de la partida.
El comienzo de cada ronda está previsto para las 14,00 h, y hay que advertir que los días 16, 21 y 24 se descansa. Se podrá seguir el evento por los canales habituales. La web oficial también tiene una sección para seguir las partidas en directo.
Grupo A
Name | Country | Rating | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 | 1 | |
GM | Aronian, Levon | ARM | 2802 | 3 | |
GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | 5 | |
GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | 6 | |
GM | Anand, Viswanathan | IND | 2772 | 7 | |
GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 9 | |
GM | Wang, Hao | CHN | 2752 | 14 | |
GM | Leko, Peter | HUN | 2735 | 19 | |
GM | Giri, Anish | NED | 2720 | 29 | |
GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2698 | 49 | |
GM | van Wely, Loek | NED | 2679 | 68 | |
GM | Sokolov, Ivan | NED | 2663 | 82 | |
GM | L'Ami, Erwin | NED | 2627 | 145 | |
GM | Hou, Yifan | CHN | 2603 | 215 |
Average rating | : 2732 |
Category | : 20 |
Grupo B
Name | Country | Rating | ||
---|---|---|---|---|
GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2708 | |
GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2688 | |
GM | Edouard, Romain | FRA | 2686 | |
GM | Tiviakov, Sergey | NED | 2655 | |
GM | Turov, Maxim | RUS | 2630 | |
GM | Rapport, Richard | HUN | 2621 | |
GM | Nikolic, Predrag | BIH | 2619 | |
GM | Smeets, Jan | NED | 2615 | |
GM | Dubov, Daniil | RUS | 2600 | |
GM | Ipatov, Alexander | TUR | 2587 | |
GM | van Kampen, Robin | NED | 2581 | |
GM | Grandelius, Nils | SWE | 2572 | |
GM | Timman, Jan | NED | 2566 | |
GM | Ernst, Sipke | NED | 2556 |
Average rating | : 2620 |
Category | : 15 |
Grupo C
Name | Country | Rating | ||
---|---|---|---|---|
GM | Peralta, Fernando | ARG | 2617 | |
GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2579 | |
GM | Brunello, Sabino | ITA | 2572 | |
GM | Mekhitarian, Krikor | BRA | 2543 | |
GM | Romanishin, Oleg | UKR | 2521 | |
IM | Gretarsson, Hjorvar Steinn | ISL | 2516 | |
GM | Swinkels, Robin | NED | 2508 | |
IM | Burg, Twan | NED | 2492 | |
IM | van der Werf, Mark | NED | 2450 | |
IM | Klein, David | NED | 2445 | |
WGM | Goryachkina, Alexandra | RUS | 2402 | |
IM | Bitensky, Igor | ISR | 2400 | |
FM | Admiraal, Miguoel | NED | 2321 | |
WIM | Schut, Lisa | NED | 2295 |
Average rating | : 2476 |
Category | : 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario