El torneo se ha disputado por primera vez en la sede del club Gros Xake Taldea con la participación de 150 jugadores y sólo dos navarros, ningún runero entre ellos: el pueblo, los niños, el monte y los pajarillos resultan demasiado absorbente.
| Rk. | Nombre | FED | Pts. | |
| 1 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 7,5 |
| 2 | GM | Tratar Marko | SLO | 7 |
| 3 | IM | Alsina Leal Daniel | ESP | 7 |
| 4 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 7 |
| 5 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 7 |
| 6 | GM | Korneev Oleg | RUS | 7 |
| 7 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 6,5 |
| 8 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 6,5 |
| 9 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 6,5 |
| 10 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 6,5 |
| 11 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 6,5 |
| 12 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 6,5 |
| 13 | IM | Ledger Andrew J | ENG | 6,5 |
| 14 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 6,5 |
| 15 | GM | Cabrera Alexis | ESP | 6 |
| 28 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 6 |
| 44-65 | Montoya Irigoyen Inigo | ESP | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario