La estellica obtuvo medio punto más que sus dos inmediatas seguidoras.
Rk. | Nombre | rtg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des |
1 | Gonzalez Etayo Oihana | 1843 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,50 |
2 | Saiz Lopez Laura | 1393 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 8,00 |
3 | Corral Yugueros Nuria | 1729 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,75 |
4 | Velte Daniela | 1787 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,50 |
5 | Barrio Ungidos Ainhoa | 1541 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2,0 | 5,25 |
6 | Garcia Martinez Enara | 1585 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,50 |
2 comentarios:
¡Oihana Campeona!, también en Ajedrez. Mi enhorabuena.
Oih! Oih!, gure andrea! Zorionak! Onena izan zara eta saria irabazi duzu!
Publicar un comentario