Ajedrez Rápido Runa 2011-2012
Crónica
El pasado sábado 10 de septiembre se ha celebrado en los locales de Auzoenea (c/ Aldapa 3-5) el campeonato de ajedrez rápido del Runa, primera toma de contacto de la temporada con los trebejos para la mayor parte de los runeros. La participación fue más escasa de lo deseable, especialmente a la vista de que se planteaba como una puesta en actividad de cara al Campeonato de Navarra por Equipos, así que habrá que afilar rápidamente las garras para defender la máxima categoría.
Las partidas se disputaron en la modalidad de 20 minutos por jugador y partida, sin tiempo añadido.
Javier Fernández Consistente.
Ejerció el noble arte de la esgrima cuando las cosas vinieron de cara e hizo brillar a la luz de la luna la hoja de la vizcaína en la siniestra cuando se vio apurado. Las partidas frente a Iñaki y Félix estuvieron a punto de caer en el saco de sus rivales pero ese puntito de suerte que siempre hace falta para ganar torneos hizo que finalmente no fuera así.
Iñaki Barbería Con chispa.
Se supo buscar las habichuelas en todas las partidas en todo tipo de situaciones, aunque frente a Javier sucumbió víctima del reloj después de aprovechar un error que le había dejado con clara ventaja.
Félix Juanco Correoso.
Ganó las tres partidas a sus perseguidores en la clasificación y en las dos que perdió llegó a tener posición ganadora. En las partidas del por equipos, con más tiempo, seguro que esos puntos no se escaparán y engrosarán el zurrón runero.
Rubén Marín Sin remate.
Como buen osasunista, Rubén juega muchas veces mucho mejor de lo que refleja el marcador por falta de tino goleador. Un par de resultados buenos y seguro que le sube el nivel de confianza lo suficiente para golear.
Javier Zaro Falto de ritmo.
La falta de competición le ha diluido un poco a Javier esa chispa que siempre le permite aportar buenos puntos a las arcas del equipo, pero entre este torneo y el de San Fermín Txikito irá recuperando el toque necesario para llevar a buen puerto mayores empresas.
Sóstenes Rodríguez Descentrado.
Sin duda le afectó mucho haber perdido la primera partida después de tenerla totalmente ganada por tiempo, en una de esas situaciones en las que se logra el punto fácilmente gestionando el reloj pero se puede llegar a perder pensando que vale cualquier cosa porque se ganará por tiempo. Después jugó despistado, pero seguro que en el torneo por equipos volveremos a ver su mejor versión, ya que siempre da lo mejor de sí mismo frente a los rivales más duros.
Resultados
Clasificación final
Rank | | Nombre | | Rtg. I | Pts | SB | Res. | vict |
1 | | Fernandez Hierro Javier | | 1986 | 5 | 10,00 | 0 | 5 |
2 | | Barberia Fernandez Inaki | | 1913 | 4 | 6,00 | 0 | 4 |
3 | | Juanco Elizari Felix Javier | | 1856 | 3 | 3,00 | 0 | 3 |
4 | | Marin Salvador Ruben | | 1769 | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
5 | | Zaro Garde Francisco Javier | | 1813 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
6 | | Rodriguez Montes Sostenes | | 1789 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Cuadro de torneo
SNo. | Nombre | rtg I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Zaro Garde Francisco Javier | 1813 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Marin Salvador Ruben | 1769 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Fernandez Hierro Javier | 1986 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Barberia Fernandez Inaki | 1913 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
5 | Rodriguez Montes Sostenes | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
6 | Juanco Elizari Felix Javier | 1856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 3 |
Resultados
Ronda 1 el 10.09.2011 a las 16.30 | ||||
1 | Javier Zaro | 0 - 1 | Félix Juanco | 6 |
2 | Rubén Marín | 1 - 0 | Sóstenes Rodríguez | 5 |
3 | Javier Fernández | 1 - 0 | Iñaki Barbería | 4 |
Ronda 2 el 10.09.2011 a las 17.20 | ||||
6 | Félix Juanco | 0 - 1 | Iñaki Barbería | 4 |
5 | Sóstenes Rodríguez | 0 - 1 | Javier Fernández | 3 |
1 | Javier Zaro | 0 - 1 | Rubén Marín | 2 |
Ronda 3 el 10.09.2011 a las 18.10 | ||||
2 | Rubén Marín | 0 - 1 | Félix Juanco | 6 |
3 | Javier Fernández | 1 - 0 | Javier Zaro | 1 |
4 | Iñaki Barbería | 1 - 0 | Sóstenes Rodríguez | 5 |
Ronda 4 el 10.09.2011 a las 19.30 | ||||
6 | Félix Juanco | 1 - 0 | Sóstenes Rodríguez | 5 |
1 | Javier Zaro | 0 - 1 | Iñaki Barbería | 4 |
2 | Rubén Marín | 0 - 1 | Javier Fernández | 3 |
Ronda 5 el 10.09.2011 a las 20.20 | ||||
3 | Javier Fernández | 1 - 0 | Félix Juanco | 6 |
4 | Iñaki Barbería | 1 - 0 | Rubén Marín | 2 |
5 | Sóstenes Rodríguez | 0 - 1 | Javier Zaro | 1 |
Variaciones de rating estimadas
No. | | Nombre | | rtg I | W | n | We | W-We | K | Val | Ra | Rp |
1 | | Javier Zaro | | 1813 | 1,0 | 5 | 2,16 | -1,16 | 30 | -35 | 1863 | 1623 |
2 | | Rubén Marín | | 1769 | 2,0 | 5 | 1,82 | 0,18 | 15 | 3 | 1871 | 1799 |
3 | | Javier Fernández | | 1986 | 5,0 | 5 | 3,54 | 1,46 | 30 | 44 | 1828 | 2628 |
4 | | Iñaki Barbería | | 1913 | 4,0 | 5 | 2,98 | 1,02 | 15 | 15 | 1843 | 2083 |
5 | | Sóstenes Rodríguez | | 1789 | 0,0 | 5 | 1,99 | -1,99 | 15 | -30 | 1867 | 1067 |
6 | | Félix Juanco | | 1856 | 3,0 | 5 | 2,51 | 0,49 | 15 | 7 | 1854 | 1926 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario