III Torneo San Fermín Txikito. 2011-2012.
El torneo
El torneo
El sábado 17 de septiembre se ha celebrado la tercera edición del Torneo San Fermín Txikito organizado por el Runa en su sede de Auzoenea.
Este año estaban invitados al torneo seis equipos: Runa, Alekhine, Dark Chess, Mikel Gurea, Oberena y Santa Ana. Alekhine jugó con un combinado de sus jugadores y de otros de San Juan (que bautizamos finalmente como Juanekhine) y, por la tarde, Mikel Gurea y Oberena fueron reforzados con los runeros Félix Juanco y Javier Zaro.
Desde la primera ronda el cuarteto de Dark Chess se mostró muy superior a todos sus rivales, entre los que sí que hubo mucha igualdad hasta las últimas rondas, en las que Santa Ana y Juanekhine se destacaron de sus perseguidores.
El Runa ocupó una honrosa cuarta plaza, especialmente meritoria a la vista de que tuvo que prescindir de Félix Juanco y de Javier Zaro para que completaran otros equipos. Además, los runeros fueron los únicos capaces de arrebatar punto y medio a los campeones.
El mejor jugador del torneo, tanto por su performance como por porcentaje de puntos obtenidos, fue Ángel Agudo, que redondeó con un 5 de 5 la actuación de los oberenistas.
Durante la comida nos visitó Roi Reinaldo y nos avanzó que uno de nuestros retoños, Patricia Garde, obtuvo la tercera plaza en la categoría sub10 del I Torneo Escolar de Valdizarbe.
Resultados
Clasificación
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | Dark Chess | 5 | 5 | 0 | 0 | 16½ | 10 |
2 | Santa Ana | 5 | 2 | 2 | 1 | 11½ | 6 |
3 | Juanekhine | 5 | 2 | 2 | 1 | 10½ | 6 |
4 | Runa Xake Taldea | 5 | 0 | 3 | 2 | 8½ | 3 |
5 | Oberena | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
6 | Mikel Gurea | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Cuadro del torneo
SNo. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
1 | Juanekhine | * | ½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 10½ |
2 | Dark Chess | 3½ | * | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 16½ |
3 | Santa Ana | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 4 | 11½ |
4 | Runa Xake Taldea | 1 | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 8½ |
5 | Oberena | 1 | ½ | 1½ | 2 | * | 2 | 7 |
6 | Mikel Gurea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 6 |
Performances
Mesa 1 | ||||||||||
Rank | | Nombre | Elo | Equipo | Rp | % | Pts | + | = | - |
1 | | Sesma Rubio Patxi | 2148 | Santa Ana | 2204 | 80,0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | 2176 | Dark Chess | 2198 | 80,0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | | Argandona Salinas Gorka | 2044 | Juanekhine | 1934 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | | Juanco Elizari Felix Javier | 1856 | Mikel Gurea | 1927 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | | Barberia Fernandez Inaki | 1913 | Runa | 1884 | 30,0 | 1½ | 1 | 1 | 3 |
6 | | Lasa Garcia Javier | 1831 | Oberena | 1878 | 30,0 | 1½ | 1 | 1 | 3 |
7 | | Iraneta Unzue Iker | 1964 | Mikel Gurea | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mesa 2 | ||||||||||
Rank | | Nombre | Elo | Equipo | Rp | % | Pts | + | = | - |
1 | | Tetimov Ivan | 2009 | Juanekhine | 2185 | 90,0 | 4½ | 4 | 1 | 0 |
2 | | Hernandez Barricarte Miguel A | 1895 | Runa | 1914 | 60,0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 2126 | Dark Chess | 1908 | 70,0 | 3½ | 3 | 1 | 1 |
4 | | Saifi Mourad | 0 | Santa Ana | 1838 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1777 | Mikel Gurea | 1699 | 37,5 | 1½ | 1 | 1 | 2 |
6 | | Zaro Garde Francisco Javier | 1813 | Oberena | 1621 | 16,7 | ½ | 0 | 1 | 2 |
7 | | Martinez Ayesa Aitor | 1862 | Mikel Gurea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mesa 3 | ||||||||||
Rank | | Nombre | Elo | Equipo | Rp | % | Pts | + | = | - |
1 | | Rodriguez Montes Sostenes | 1803 | Runa | 2066 | 80,0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | | Aguinaga Ruiz Jesus Luis | 1960 | Dark Chess | 1876 | 80,0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | | Moral Barragan Diego | 1745 | Oberena | 1697 | 62,5 | 2½ | 2 | 1 | 1 |
4 | | Rodes Martinez Francisco Javie | 1773 | Santa Ana | 1664 | 40,0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | | Hernandez Zorzano Fernando | 1715 | Oberena | 1620 | 50,0 | 2½ | 2 | 1 | 2 |
6 | | Aguinaga Garijo Daniel | 0 | Mikel Gurea | 1553 | 16,7 | ½ | 0 | 1 | 2 |
7 | | Gonzalez Etayo Oihana | 1803 | Juanekhine | 1446 | 10,0 | ½ | 0 | 1 | 4 |
8 | | Razkin Fraile Miguel Angel | 1847 | Mikel Gurea | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mesa 4 | ||||||||||
Rank | | Nombre | Elo | Equipo | Rp | % | Pts | + | = | - |
1 | | Agudo Tena Angel | 1917 | Dark Chess | 2274 | 100,0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | | Anton Agramonte Angel Luis | 0 | Santa Ana | 1726 | 70,0 | 3½ | 3 | 1 | 1 |
3 | | Aldave Aguado Adrian | 0 | Juanekhine | 1715 | 70,0 | 3½ | 3 | 1 | 1 |
4 | | Planillo Busto Marco | 0 | Mikel Gurea | 1400 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | | Marin Salvador Ruben | 1769 | Runa | 772 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | | Moral Oscar | 0 | Oberena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | | Rodríguez Rafael Iker | 0 | Oberena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | | Vital Usechi Jose Ramon | 0 | Runa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Los campeones
El comercio (y bebercio)
La previa
Todo acontecimiento relevante requiere de unos prolegómenos adecuados que, en esta ocasión, nos llevaron hasta el bar Oreja.
La comida
La comida tuvo lugar en el Askartza, sirviendo una vez más de anfitrión nuestro amigo Juananto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario