Ramón saca medio punto a sus cinco inmediatos seguidores, que no pueden permitirse perdonar ningún punto más si quieren ganar el torneo.
Resultados
Ronda 2 el 17.09.2010 a las 17:00 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Remacha Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Estevez Ramon |
2 | Juanco Felix | 1 | ½ - ½ | 1 | Hernández Miguel Ángel |
3 | Fernandez Javier | ½ | 1 - 0 | 1 | Zaro Francisco Javier |
4 | Rodriguez Sostenes | ½ | 1 - 0 | ½ | Sola Alfredo |
5 | Lopez Manuel | 0 | 0 - 1 | ½ | Barberia Inaki |
6 | Pinedo Jose Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Marin Ruben |
7 | Vital Jose Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Monreal Juan Antonio |
Clasificación
Clasificación tras ronda 2 | ||||||
Rank | Nombre | Pts. | BUC | Prog | Prog-1 | Sonen |
1 | Estevez Ramon | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,50 |
2 | Hernández Miguel Ángel | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 0,75 |
| Juanco Felix | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 0,75 |
4 | Rodriguez Sostenes | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1,25 |
5 | Barberia Inaki | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 0,75 |
6 | Fernandez Javier | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 0,75 |
7 | Zaro Francisco Javier | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1,50 |
8 | Remacha Santiago | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1,00 |
9 | Marin Ruben | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
10 | Vital Jose Ramon | 1 | ½ | 1 | 1 | 0,00 |
11 | Sola Alfredo | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0,75 |
12 | Lopez Manuel | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0,00 |
| Monreal Juan Antonio | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0,00 |
| Pinedo Jose Miguel | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0,00 |
Emparejamientos de la Tercera Ronda
Ronda 3 el 02.10.2010 a las 17:00 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Estevez Ramon | 2 | | 1½ | Juanco Felix Javier |
2 | Barberia Inaki | 1½ | | 1½ | Fernandez Javier |
3 | Hernández Miguel Ángel | 1½ | | 1½ | Rodriguez Sostenes |
4 | Zaro Francisco Javier | 1 | | 1 | Remacha Santiago |
5 | Marin Ruben | 1 | | 1 | Vital Jose Ramon |
6 | Sola Alfredo | ½ | | 0 | Pinedo Jose Miguel |
7 | Monreal Juan Antonio | 0 | | 0 | Lopez Manuel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario