Puede que al genial Piérola se le ocurriera calentar las manos con estufa en lugar de peloteando, pero hasta donde yo sé, en esto de los muñecos blancos y negros, sólo se gana el toque jugando.
Resultados
Ronda 1 el 14.11.2009 a las 17:00 | |||
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Sola Alfredo | ½ - ½ | Fernandez Javier |
2 | Barberia Inaki | ½ - ½ | Rodriguez Sostenes |
3 | Marin Ruben | 0 - 1 | Remacha Santiago |
4 | Hernández Miguel Ángel | 1 - 0 | Lopez Medina Manuel |
5 | Monreal Amezketa Juan Antonio | 0 - 1 | Juanco Felix Javier |
6 | Estevez Ramon | 1 - 0 | Pinedo Jose Miguel |
7 | Vital Jose Ramon | 0 - 1 | Zaro Francisco Javier |
Clasificación
Rank | SNo. | | Nombre | | Pts. | BUC | Prog | Sonen |
1 | 6 | | Estevez Abeytua Ramon | | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 7 | | Zaro Garde Francisco Javier | | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
3 | 3 | | Remacha Tejada Santiago | | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | | Hernández Barricarte Miguel Ángel | | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| 5 | | Juanco Elizari Felix Javier | | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
6 | 1 | | Fernandez Hierro Javier | | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
| 2 | | Barberia Fernandez Inaki | | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
| 8 | | Sola Arrondo Alfredo | | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
| 9 | | Rodriguez Montes Sostenes | | ½ | 0 | ½ | 0,25 |
10 | 10 | | Marin Salvador Ruben | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | | Lopez Medina Manuel | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | Monreal Amezketa Juan Antonio | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | | Pinedo Iriarte Jose Miguel | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | | Vital Usechi Jose Ramon | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Emparejamientos de la Segunda Ronda
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Remacha Santiago | 1 | | 1 | Estevez Ramon |
2 | Juanco Felix Javier | 1 | | 1 | Hernández Miguel Ángel |
3 | Fernandez Javier | ½ | | 1 | Zaro Francisco Javier |
4 | Rodriguez Sostenes | ½ | | ½ | Sola Alfredo |
5 | Lopez Manuel | 0 | | ½ | Barberia Inaki |
6 | Pinedo Jose Miguel | 0 | | 0 | Marin Ruben |
7 | Vital Jose Ramon | 0 | | 0 | Monreal Juan Antonio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario