24 de julio de 2010.
El sábado tuvo lugar la primera jornada del torneo magistral, mientras que se acerca el comienzo del Open.
Magistral
Tres victorias y dos tablas en la jornada inaugural.
Roi dejó escapar una buena posición contra Fedorchuk, que apretó lo suficiente para lograr la victoria cuando los dos jugadores se acercaron a los apuros de tiempo.
Iturrizaga Eduardo | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
Reinaldo Castineira Roi | 0 - 1 | Fedorchuk Sergey A |
Wojtaszek Radoslaw | 1 - 0 | Kurnosov Igor |
Granda Zuniga Julio E | ½ - ½ | Zvjaginsev Vadim |
Fressinet Laurent | 1 - 0 | Lopez Martinez Josep Manuel |
SNo. | Nombre | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | Iturrizaga Eduardo | 2614 | * | | | | | | | | | ½ | ½ |
2 | Reinaldo Castineira Roi | 2511 | | * | | | | | | | 0 | | 0 |
3 | Wojtaszek Radoslaw | 2663 | | | * | | | | | 1 | | | 1 |
4 | Granda Zuniga Julio E | 2639 | | | | * | | | ½ | | | | ½ |
5 | Fressinet Laurent | 2697 | | | | | * | 1 | | | | | 1 |
6 | Lopez Martinez Josep M | 2543 | | | | | 0 | * | | | | | 0 |
7 | Zvjaginsev Vadim | 2656 | | | | ½ | | | * | | | | ½ |
8 | Kurnosov Igor | 2662 | | | 0 | | | | | * | | | 0 |
9 | Fedorchuk Sergey A | 2665 | | 1 | | | | | | | * | | 1 |
10 | Morozevich Alexander | 2715 | ½ | | | | | | | | | * | ½ |
Open
Ya está todo listo para que el lunes comience el Open. El domingo a la noche se harán públicos los emparejamientos.
Los navarros
A última hora Unai Garbisu ha sido baja, por lo que no vamos a tener ningún representante navarro con aspiraciones a colarse entre los puestos de honor.
Sin embargo, será muy interesante ver qué papel puede hacer la clase media, cada vez más acostumbrada a este tipo de eventos.
Los runeros
Deberán andar atándose los machos, a la vista de los jugadores a los que se van a tener que enfrentar a nada que vayan puntuando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario