Aritz sólo cedió un punto en las seis rondas y eso en la última, cuando ya era campeón matemáticamente.
rating | Pts | BH. | ||
1 | Idiazabal Troyas Aritz | 1911 | 5 | 13½ |
2 | Garro Beraza Julen | 1881 | 4 | 12½ |
3 | Alcaide Rodriguez Mikel | 1785 | 4 | 12 |
"Juega la apertura como un libro, el medio juego como un mago y los finales como una máquina." (Rudolf Spielmann, ajedrecista austríaco)
rating | Pts | BH. | ||
1 | Idiazabal Troyas Aritz | 1911 | 5 | 13½ |
2 | Garro Beraza Julen | 1881 | 4 | 12½ |
3 | Alcaide Rodriguez Mikel | 1785 | 4 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario